スキル授業課題一覧 | (H17) | ||||||||||||
1年 | 時数 | 2年 | 時数 | 3年 | 時数 | 4年 | 時数 | 5年 | 時数 | 6年 | 時数 | ||
1 | コンピュータの説明 | (1) | 課題による文字入力練習(ひらがな) スマイル便せんなど使用 | (2) | 課題による文字入力練習(ひらがな、カタカナ) | (2) | ワード インデント | (1) | インターネット ホームページ、著作権、個人情報など | (1) | ワード 表を加えた文書作成 | (3) | |
2 | マウスの練習 | (2) | 課題に絵の挿入(スマイル) | (2) | 文字入力練習(自分の文章・詩) | (2) | ワード コピーと貼り付け・移動 | (1) | インターネット(百科事典など)とワード(複数ウィンドウ) | (1) | エクセル 式 参照・コピー | (2) | |
3 | ペイントを使った(マウスドラッグ)名前印刷 | (1) | 名前(漢字)の練習 | (1) | ワードをレイアウトして作品を作る(フォント、枠) | (3) | ワード 枠の書式設定 | (1) | ワードでの文書作成 | (3) | エクセル グラフ | (1) | |
4 | オートシェイプを使った作品 | (3) | 枠・文字を使った作品(オートシェイプ・ワードアートのみ) | (3) | ホームポジションの練習 | (3) | ワード 絵本作成(文字入力なし) | (6) | パワーポイント スライド作成・発表 | (4) | エクセル 表・グラフなどを使った文書作成 | (3) | |
5 | ペイントを使ったお絵かき | (3) | お絵かき(ペイント・スマイル) | (2) | ショートカットキー(Backspace、Enter)の練習 | (2) | キーボードモンスターズ | (1) | エクセル 表作成 | (3) | パワーポイントでのスライド作成・発表 | (4) | |
6 | イントラバケッツを使って、お絵かきの作品鑑賞 | (1) | ホームページの形での作品作り(お絵かき絵の挿入、テキスト) | (4) | しりとり(カタカナ言葉) | (1) | 日本語変換の練習 | (2) | ホームページ作成 | (3) | ショートカットキーを使った日本語変換 | (2) | |
7 | キーボードでの文字入力 50音表 (名前の練習) | (2) | メール練習 | (3) | イントラバケッツで作品作成 | (3) | ホームポジション(ショートカットキー使用)による文字入力 | (2) | 漢字仮名交じり文の入力練習 | (6) | ホームページによる発信 | (6) | |
8 | 名前の印刷(ワードアート) | (1) | しりとり(フォント) | (3) | 電子紙芝居作成 | (5) | しりとり(5文字以上の単語) | (1) | 漢字の読み方ソフトなどでかな文字入力練習 | (1) | 漢字の読み方ソフトなどでかな文字入力練習 | (1) | |
9 | しりとり | (4) | 漢字の読み方ソフトなどでかな文字入力練習 | (2) | 漢字の読み方ソフトなどでかな文字入力練習 | (2) | ホームページ作成(複数ページ) | (4) | |||||
10 | 漢字の読み方ソフトなどでかな文字入力練習 | (2) | インターネット検索・閲覧 練習 | (1) |
|
||||||||
11 | 漢字の読み方ソフトなどでかな文字入力練習 | (2) | |||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
合計 | 文字練習中心(8) | 20 | 文字練習中心(8) | 22 | 文字練習中心(12) | 23 | 文字練習中心(8) | 22 | 文字練習中心(7) | 22 | 文字練習中心(3) | 22 | |
ここで使用しているアプリケーション
:
MS-Word、MS-Excel、MSペイント、MS-Powerpoint、ジャストスマイル、キューブねっとJr.、イントラバケッツ、Ozawa-Ken、 キーボードモンスターズ、漢字大工さん |
|||||||||||||
スキル授業の順序は、この並びとは一致しません。 |